电话:13817239672
传真:021-39981019
QQ:927778043
邮箱:927778043@QQ.COM
SBW-YS|海德堡高宝罗兰高斯用稳压器
- 产品介绍
- 技术参数
- 应用领域
SBW-YS印刷专用稳压器只要是正对目前市场上知名品牌印刷机对电压的特别要求设计,胶印机和轮转机主要的大负荷用电是电机,普通的印刷机的底部最少有大大小小几十个电机来拖动运转,印刷机一小时上万张的印刷速度,对电机是最大的考验,如果电网不稳定,最受影响的是电机寿命。SBW-YS印刷专用稳压器能克服印刷机电机启动的大电流,保证电网的稳定。
主要品牌印刷机的稳压器选配可参考:应用领域一览!
SBW-YS | DBW-YS | |||||
相数 Number of phases | 三相 Three-phase | 单相 Single-phase | ||||
规格 Specification | 20KVA-2000KVA | 3KVA-500KVA | ||||
输入电压Input voltage | 304V-456V | 176V-264V | ||||
输出电压Output voltage | 380 400V±3% | 220 230V±3% | ||||
绝缘电阻 Insulation resistance | ≥ 2M Ω | |||||
绝缘强度Dielectric strength | 3000V 1分钟无击穿 1 minute no breakdown | |||||
效率 Efficiency | ≥98% | |||||
波形畸变Waveform distortion | 无附加波形失真No additional waveform distortion | |||||
工作频率Operating frequency | 50Hz-60Hz | |||||
稳压精度Regulation accuracy | ±(1-5%) 可设定 Can be set | |||||
稳定时间Settling time | ≤0.8S | |||||
保护功能Protective function | 过压、过流、缺相、相序保护、声光报警 | |||||
工作温度 | -15℃~45℃ | |||||
规格 | 容量(KVA) | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 额定电流 (A) | 重量(KG) | 外形尺寸(MM) |
SBW-YS-20 | 20 | 三相 304V-456V | 三相 380V±3% | 31 | 210 | 550*750*1100 |
SBW-YS-30 | 30 | 46 | 230 | 550*750*1000 | ||
SBW-YS-50 | 50 | 76 | 240 | 550*750*1000 | ||
SBW-YS-60 | 60 | 91 | 260 | 550*750*1000 | ||
SBW-YS-80 | 80 | 122 | 320 | 550*750*1000 | ||
SBW-YS-100 | 100 | 152 | 350 | 650*860*1150 | ||
SBW-YS-120 | 120 | 182 | 380 | 650*860*1150 | ||
SBW-YS-150 | 150 | 228 | 480 | 730*1000*1450 | ||
SBW-YS-180 | 180 | 274 | 540 | 730*1000*1450 | ||
SBW-YS-200 | 200 | 304 | 585 | 730*1000*1450 | ||
SBW-YS-225 | 225 | 342 | 630 | 730*1000*1450 | ||
SBW-YS-250 | 250 | 380 | 740 | 730*1000*1450 | ||
SBW-YS-320 | 320 | 487 | 840 | 1100*900*1700 | ||
SBW-YS-350 | 350 | 531 | 900 | 1100*900*1700 | ||
SBW-YS-400 | 400 | 608 | 1250 | 1100*900*1700 | ||
SBW-YS-500 | 500 | 760 | 1590 | 1250*950*1950 | ||
SBW-YS-600 | 600 | 912 | 1860 | 1600*900*2200 | ||
SBW-YS-800 | 800 | 1216 | 2100 | 1200*850*2200双 | ||
SBW-YS-1000 | 1000 | 1520 | 2400 | 1500*1000*2200双 | ||
DBW-YS-20 | 20 | 单相 176V-264V | 单相 220V±3% | 91 | 200 | 650*560*1350 |
DBW-YS-30 | 30 | 137 | 240 | 650*560*1350 | ||
DBW-YS-50 | 50 | 228 | 255 | 650*560*1350 |
SBW-YS印刷设备专用稳压器的应用:
海德堡(heidelberg)印刷稳压器选型参考:
印刷机型号 | 稳压器容量(KVA) 电压380V |
SM52、 GTO52 | 50KVA |
XL75-4 、XL75-6 | 120KVA、180KVA |
CD102-4 对开 | 150KVA |
CD102-5 对开 | 180KVA |
CD102-6 对开 | 225KVA |
SM74 | 100KVA |
SM102-4 | 120KVA |
SM105-5 | 150KVA |
全张机具体要看实际功率,UV需要单独配稳压器例如:CD102 UV稳压器配150 |
曼罗兰(manroland)印刷稳压器选型参考:
印刷机型号 | 稳压器容量(KVA) 电压400V |
R705 | 180KVA |
R706-5B | 225KVA |
R706-4 | 180KVA |
R205 8开 | 80KVA |
R305 8开 | 100KVA |
R905 | 350KVA或400KVA |
小森(komori)印刷机稳压器选型参考:
印刷机型号 | 稳压器容量(KVA) 电压200V |
LS-426 | 60KVA |
LS-429 | 80KVA |
LS-429 | 80KVA |
LS-440 | 100KVA |
LS-540 | 120KVA |
LS-640 | 150KVA |
LS-840 | 200KVA |
建议用稳变压一体机,如有变压器直接选择同等功率的稳压器。 |
高宝(KBA)印刷机稳压器选型参考:
印刷机型号 | 稳压器容量(KVA) 电压395V |
利必达75/76 | 120KVA |
利必达105 | 180KVA |
利必达106 | 200KVA |
全张145/164 | 320KVA 400KVA |
大全张185/205 | 400KVA以上 |
高宝系统有5V的反馈电压到电网,输出电压395V就可以。 |
其他品牌配置印刷机专用稳压器如三菱钻石2000,3000对开4色【SBW-YS-150-180KVA】,利优比可以按照小森印刷机的幅面和色组选择稳压器的功率,高斯轮转机一般为400KVA。
对于印刷机带UV设备的,请注意印刷稳压器的功率容量选型必须加上UV的功率。